Cartographie exhaustive de TOUTES les aides pour la rehabilitation du village — Fevrier 2026
| Autorite | GAL Liebana (Grupo de Accion Local) / Consejeria de Desarrollo Rural |
| Montant | Jusqu'a 50% de l'investissement pour projets prives (tourisme, agro-alimentaire, artisanat) |
| Eligibilite | Entreprises privees, cooperatives, associations en zone rurale de Liebana |
| Statut | Programme 2023-2027 operationnel. Budget augmente de 5,4M EUR FEADER en fevrier 2025 |
| Pertinence | TRES HAUTE — casas rurales, albergue, fromagerie DOP correspondent parfaitement |
| Action | Contacter GAL Liebana — President : Jesus Maria Cuevas |
| Lien | comarcadeliebana.com |
| Autorite | Ministerio de Vivienda / Gobierno de Cantabria |
| Montant | Jusqu'a 70.000 EUR par logement pour rehabilitation en municipalites < 5.000 hab. |
| Budget total | 79,8M EUR pour la Cantabrie (triple du plan precedent) |
| Potentiel | 10 maisons x 70K = 700K EUR |
| Statut | Plan national entre en vigueur. Cantabrie doit publier sa convocatoria autonome |
| Action | Surveiller viviendadecantabria.es |
| Autorite | Consejeria de Turismo, Gobierno de Cantabria |
| Montant | 365.000 EUR total (2 lignes : entites locales + associations sans but lucratif) |
| Couvre | Insonorisation, accessibilite, climatisation, renovation, mobilier, wifi |
| Pertinence | TRES HAUTE — Porcieda est SUR la Ruta Lebaniega. Fait sur mesure pour l'albergue |
| Note | Le gouvernement investit ~2M EUR dans le Camino Lebaniego pour le Jubile 2028 |
| Lien | Sede electronica Cantabria |
| Autorite | Instituto de Credito Oficial (ICO) |
| Conditions | Remboursement 1-20 ans, jusqu'a 3 ans de grace sur le principal |
| Eligibilite | Auto-entrepreneurs et entreprises privees, tranche specifique tourisme |
| Pertinence | HAUTE — financement complementaire pour l'achat (380K) + rehabilitation |
| Contact | Ligne gratuite : 900 121 121 |
| Lien | ico.es |
| Autorite | SODERCAN (Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria) |
| Montant | Constitution (100%, max 500 EUR) + Demarrage (60%, max 15K) + Actifs fixes (50%, max 37,5K) + Formation (60%, max 2,1K) |
| Eligibilite | Nouvelles entreprises et auto-entrepreneurs en Cantabrie |
| Budget | 13M+ EUR en 2025 tous programmes confondus |
| Lien | ayudas.sodercan.es |
| Autorite | Fundacion Botin — LA fondation de reference en Cantabrie |
| Programme | Desafio Rural Cantabria + Programa Patrimonio y Territorio |
| Investissement | 15,8M EUR investis en 2023 dans le developpement rural cantabre |
| Pertinence | MAXIMALE — Fondation locale, mission alignee, portefeuille massif |
| Contact | desafioruralcantabria@fundacionbotin.org |
| Lien | fundacionbotin.org/programas/desarrollo-rural |
| Autorite | Ministerio para la Transicion Ecologica y el Reto Demografico |
| Budget | 52M EUR au total |
| Montant | Jusqu'a 300.000 EUR par projet, couverture a 90% |
| Eligibilite | Municipalites < 5.000 hab. (= Vega de Liebana). Partenariat avec Ayuntamiento necessaire |
| Statut | Surveiller l'appel 2026 |
| Lien | miteco.gob.es |
| Autorite | Ministerio de Cultura y Deporte |
| Budget | 80M EUR programme national |
| Montant | Jusqu'a 75% du cout de restauration |
| Condition | L'ermita doit obtenir le classement BIC (Bien de Interes Cultural) |
| Action | Demander le classement BIC de l'ermita (1752) aupres de Cultura de Cantabria |
| Lien | cultura.gob.es |
| Source | Mecanisme Financier EEE (Norvege, Islande, Liechtenstein) |
| Domaine | Patrimoine culturel, restauration, developpement local |
| Statut | Nouveaux appels attendus printemps 2026 |
| Pertinence | MOYENNE-HAUTE — heritage projects eligible |
| Lien | eeagrants.org |
| Source | Europa Nostra + European Investment Bank Institute |
| Montant | 10.000 EUR de grant direct + effet de levier institutionnel considerable |
| Impact | La selection genere une couverture mediatique europeenne et debloque d'autres fonds |
| Pertinence | HAUTE — village abandonne + ermita = candidature ideale |
| Lien | europanostra.org |
| Source | Commission Europeenne — Programme LIFE |
| Domaine | Eco-restauration, biodiversite, changement climatique |
| Precedent | Steps for LIFE deja actif en Liebana — 3,4M EUR (conservation Cantabrian brown bear) |
| Pertinence | HAUTE — eco-rehabilitation rurale, synergie avec projet existant en Liebana |
| Lien | commission.europa.eu |
| Source | Commission Europeenne — DG EAC |
| Montant | 200.000 a 2.000.000 EUR selon le type de projet |
| Condition | Consortium europeen necessaire (min. 3 pays) |
| Statut | Appels Q1 2026 |
| Lien | culture.ec.europa.eu |
| Source | Commission Europeenne — REA |
| Montant | 2 a 5M EUR par projet de recherche |
| Cluster 2 | Culture, Creativity and Inclusive Society |
| Condition | Consortium de recherche international |
| Pertinence | MOYENNE — necessiterait un partenaire universitaire |
| Lien | rea.ec.europa.eu |
| Source | Commission Europeenne — soutien aux PME touristiques |
| Montant | A partir de 25.000 EUR |
| Domaine | Competitivite des PME touristiques, digitalisation, durabilite |
| Pertinence | MOYENNE-HAUTE — applicable a l'eco-tourisme rural |
| Source | Fonds Europeen de Developpement Regional — Programme Cantabrie |
| Budget | 78,8M EUR total pour la Cantabrie |
| Axe | Heritage/tourisme sous l'objectif RSO5.1 |
| Pertinence | HAUTE — patrimoine et tourisme rural directement eligibles |
| Lien | cantabriaeuropa.org |
| Source | Programme Interreg SUDOE (Sud-Ouest europeen) |
| Projet | Ultreia — 1,4M EUR via Fundacion Camino Lebaniego |
| Pertinence | TRES HAUTE — la Fundacion Camino Lebaniego est deja partenaire du projet en Liebana |
| Action | Contacter la Fundacion Camino Lebaniego pour partenariat |
| Lien | interreg-sudoe.eu |
| Source | Programme Interreg Espace Atlantique |
| Zone | Cantabrie est region atlantique eligible |
| Domaine | Developpement durable, patrimoine maritime et culturel, tourisme |
| Pertinence | MOYENNE — consortium transnational necessaire |
| Source | Fonds Europeen Agricole de Developpement Rural |
| Domaine | Zone DOP Quesucos de Liebana, Groupes Operationnels (innovation agricole) |
| Pertinence | HAUTE — fromagerie DOP directement eligible |
| Action | Explorer les Groupes Operationnels d'innovation avec GAL Liebana |
| Autorite | Diocese de Santander — Delegacion de Patrimonio |
| Budget | 170.000 EUR/an du Gobierno de Cantabria pour restauration ermitas |
| Pertinence | TRES HAUTE — ermita de 1752 directement eligible |
| Lien | diocesisdesantander.com |
| Autorite | Diocese de Santander — Nouvelle fondation |
| Mission | Revitalisation des sanctuaires du diocese |
| Statut | CREEE EN FEVRIER 2026 — Contacter immediatement! |
| Pertinence | MAXIMALE — fondation brand new, mission parfaitement alignee avec l'ermita |
| Action | Contacter le Diocese de Santander pour presentation du projet ermita |
| Autorite | Conferencia Episcopal Espanola |
| Track record | 842 projets finances en 2024, allocation IRPF (0,7% cases Iglesia) |
| Domaine | Conservation patrimoine religieux, action sociale |
| Lien | conferenciaepiscopal.es |
| Autorite | Comision Mixta Gobierno de Cantabria + Diocese |
| Budget | ~2M EUR/an investis dans le Camino Lebaniego |
| Jubile 2028 | Ouverture Puerta del Perdon le 16 avril 2028 |
| Pertinence | TRES HAUTE — Porcieda est sur la route du pelerinage |
| Lien | caminolebaniego.com |
| Autorite | Knights of Columbus (Ordre catholique international) |
| Budget | $100M+ en grants annuels pour patrimoine catholique |
| Domaine | Heritage catholique, restauration, communautes |
| Pertinence | MOYENNE — principalement US/Canada, mais programmes internationaux |
| Lien | kofc.org |
| Autorite | American Pilgrims on the Camino de Santiago |
| Montant | Jusqu'a $10.000 pour infrastructure d'albergues |
| Domaine | Construction, renovation, equipement d'albergues sur les Caminos |
| Pertinence | HAUTE — albergue de peregrinos sur Ruta Lebaniega |
| Lien | americanpilgrims.org/grants |
| Autorite | Fundacion Botin — la fondation la plus puissante de Cantabrie |
| Programmes | Desafio Rural Cantabria + Patrimonio y Territorio |
| Investissement | 15,8M EUR investis en 2023 |
| Pertinence | MAXIMALE — fondation locale, developpement rural cantabre, patrimoine |
| Contact | desafioruralcantabria@fundacionbotin.org |
| Action | Envoyer un dossier complet IMMEDIATEMENT |
| Lien | fundacionbotin.org |
| Autorite | Fundacion "la Caixa" |
| Programme | Convocatoria Social Rural |
| Statut | Ouverture le 15 AVRIL 2026 — preparer le dossier maintenant |
| Pertinence | TRES HAUTE — programme rural, inclusion, communautes |
| Lien | fundacionlacaixa.org |
| Autorite | Fundacion Iberdrola Espana |
| Programme | Restauration patrimoine — Plan Roman Atlantique (4,5M EUR) |
| Domaine | Heritage architectural, art roman, patrimoine religieux |
| Pertinence | HAUTE — ermita + architecture rurale cantabre |
| Lien | fundacioniberdrolaespana.org |
| Autorite | Fundacion Banco Santander |
| Programme | Prix patrimoine avec Hispania Nostra |
| Pertinence | MOYENNE-HAUTE — heritage awards, visibilite |
| Lien | fundacionbancosantander.com |
| Autorite | Fundacion Repsol |
| Montant | 120.000 EUR en pret convertible |
| Domaine | Transition energetique, efficacite, renouvelables |
| Deadline | 15 MARS 2026 — URGENT |
| Pertinence | HAUTE — rehabilitation energetique du village |
| Lien | fundacionrepsol.com |
| Type | Fonds d'investissement a impact social |
| Montant | 150M EUR, soutenu par le FEI (Fonds Europeen d'Investissement) |
| Domaine | Projets a impact social mesurable |
| Pertinence | MOYENNE — investissement, pas subvention. Pour phase de scaling |
| Autorite | Fundacion Santa Maria la Real del Patrimonio Historico |
| Siege | Aguilar de Campoo — tres proche de Liebana! |
| Domaine | Patrimoine roman, restauration, emploi rural, formation |
| Pertinence | TRES HAUTE — expertise locale, roman cantabre, programmes d'emploi |
| Contact | Tel: 979 125 000 |
| Lien | santamarialareal.org |
| Autorite | Hispania Nostra |
| Procedure | Nomination gratuite — soumettre le dossier de l'ermita |
| Impact | La nomination declenche l'action institutionnelle, attire les medias, facilite les subventions |
| Pertinence | MAXIMALE — action gratuite a effet de levier maximal |
| Lien | listaroja.hispanianostra.org |
| Autorite | World Monuments Fund (New York) |
| Programme | WMF Watch — liste bisannuelle des sites en danger |
| Impact | Visibilite mondiale, financement direct WMF, mobilisation de donateurs |
| Pertinence | HAUTE — village abandonne depuis 30 ans = candidature forte |
| Lien | wmf.org/watch-nominate |
| Autorite | ICOMOS Espana (Conseil International des Monuments et des Sites) |
| Valeur | Rapports d'experts pour les demandes de subventions, legitimation technique |
| Pertinence | MOYENNE-HAUTE — conseil consultatif, renforce les candidatures |
| Lien | icomos.es |
| Autorite | Confraternity of Saint James (Londres) |
| Activite | Gere des albergues sur le Camino, reseau de benevoles, expertise |
| Pertinence | MOYENNE — partenariat pour gestion albergue, reseau pelerins UK |
| Lien | csj.org.uk |
| Autorite | Fundacion Cepaim |
| Programme | Nuevos Senderos — installe des familles dans les zones depeuplees |
| Impact | Accompagnement logement, emploi, integration dans les villages ruraux |
| Pertinence | HAUTE — pour la phase de repopulation du village |
| Lien | cepaim.org |
| Partenaires | AlmaNatura + Redeia + IKEA |
| Programme | Connecte entrepreneurs avec villages ruraux — VIe edition en cours |
| Impact | Visibilite, matching entrepreneur-village, accompagnement |
| Pertinence | HAUTE — plateforme ideale pour attirer des entrepreneurs a Porcieda |
| Lien | holapueblo.com |
| Autorite | Proyecto Arraigo |
| Track record | 3.000+ personnes relocalisees dans des zones rurales |
| Impact | Matching familles-villages, accompagnement installation |
| Pertinence | HAUTE — complementaire a Cepaim et Holapueblo |
| Lien | proyectoarraigo.es |
| Type | Reseau national de developpement rural |
| Valeur | Connexion aux financements, bonnes pratiques, mise en reseau |
| Pertinence | MOYENNE — outil de veille et de networking |
| Lien | redr.es |
| Autorite | Asociacion contra la Despoblacion |
| Evenement | Feria annuelle — le plus grand evenement espagnol contre la depopulation |
| Impact | Visibilite mediatique, networking, presentation de projet |
| Pertinence | MOYENNE-HAUTE — presenter Porcieda, attirer investisseurs et partenaires |
| Lien | repoblacion.org |
| Autorite | Consejeria de Turismo, Gobierno de Cantabria |
| Montant | 40% du projet, maximum 100.000 EUR |
| Couvre | Rehabilitation, accessibilite, efficacite energetique, parking |
| Eligibilite | PME touristiques : casas rurales, posadas, albergues turisticos |
| Statut | Appel annuel — 2026 attendu |
| Autorite | IDAE / Gobierno de Cantabria |
| Montant | 20-50% base + 15-25% supplement = jusqu'a 75% |
| Couvre | Enveloppe thermique, renouvelables, eclairage |
| Eligibilite | Batiments en municipalites < 5.000 hab. |
| Statut | Ferme — surveiller le prochain appel |
| Autorite | Fundacion Camino Lebaniego |
| Budget | 5M+ EUR en projets europeens (Interreg SUDOE Ultreia, etc.) |
| Role | PARTENAIRE STRATEGIQUE CLE — acces aux fonds EU, legitimite, reseau |
| Pertinence | MAXIMALE — dans le territoire exact de Porcieda |
| Lien | caminolebaniego.com |
| Autorite | American Pilgrims on the Camino de Santiago |
| Montant | Jusqu'a $10.000 pour infrastructure d'albergues |
| Pertinence | HAUTE — candidature simple, montant modeste mais utile |
| Lien | americanpilgrims.org |
| Autorite | Organisation Mondiale du Tourisme (OMT/UNWTO) |
| Impact | Label mondial "Best Tourism Villages" — visibilite internationale |
| Pertinence | MOYENNE — a candidater apres restauration |
| Lien | tourism-villages.unwto.org |
| Autorite | Conseil de l'Europe — Programme des Itineraires Culturels |
| Impact | 17M EUR en fonds EU generes par les itineraires culturels |
| Camino | Le Camino de Santiago est l'Itineraire Culturel #1 du Conseil de l'Europe |
| Pertinence | HAUTE — Porcieda sur la Ruta Lebaniega (extension du Camino) |
| Lien | coe.int |
| Plateforme | Goteo — plateforme de crowdfunding civique espagnole |
| Taux succes | 83% de taux de reussite |
| Atout | Matchfunding — certaines institutions doublent les contributions citoyennes |
| Pertinence | TRES HAUTE — idee pour le recit patrimonial + matchfunding |
| Lien | goteo.org |
| Plateforme | Plateforme dediee au patrimoine espagnol |
| Track record | 61 biens restaures, 10.000+ donateurs, 1M+ EUR collectes depuis 2014 |
| Services | Conseil technique, publicite, gestion certificats fiscaux |
| Pertinence | HAUTE — ermita (1752) et recit patrimonial global |
| Lien | crowdfunding.hispanianostra.org |
| Autorite | Ashoka — reseau mondial d'entrepreneurs sociaux |
| Benefice | Stipend pendant 3 ans, reseau mondial de 3.800+ fellows, accompagnement |
| Pertinence | MOYENNE-HAUTE — si le projet est presente comme innovation sociale |
| Lien | ashoka.org |
| Plateforme | Crowdfunding faith-based (chretien) |
| Atout | Communaute de donateurs sensibles au patrimoine religieux et aux pelerinages |
| Pertinence | MOYENNE — pour l'ermita et le recit Camino |
| Autorite | Europa Nostra + Commission Europeenne |
| Prix | 10.000 EUR Grand Prix + visibilite paneuropeenne |
| Categories | Conservation, recherche, service dedie, education/formation |
| Pertinence | HAUTE — post-restauration, excellente vitrine |
| Lien | europanostra.org |
| Autorite | Ministerio de Cultura y Deporte |
| Prix | 30.000 EUR |
| Pertinence | MOYENNE — post-restauration, prestige national |
| Autorite | Commission Europeenne — Reseau europeen de developpement rural |
| Domaine | Projets finances par la PAC — innovation rurale |
| Pertinence | MOYENNE — si finance par LEADER/FEADER |
| Autorite | Richard H. Driehaus Foundation + INTBAU |
| Domaine | Preservation du patrimoine architectural en Espagne et au Portugal |
| Pertinence | MOYENNE — post-restauration, prestige international |
| Lien | culturasconstructivas.org |
| Autorite | Organisation Mondiale du Tourisme |
| Impact | Label "Best Tourism Villages" — reconnaissance mondiale |
| Pertinence | MOYENNE — objectif a long terme |
| Lien | tourism-villages.unwto.org |
1 des 13 municipalites de Cantabrie en risque SEVERE de depopulation (sur 41 a risque). Criteres : densite < 8 hab/km2, perte de population, revenus sous mediane, taux de vieillissement > 30%, population < 2.000.
Ce statut donne a Porcieda :
Le gouvernement de Cantabrie investit ~2M EUR/an dans le Camino Lebaniego. Commission conjointe Gobierno + Eveche pour le Jubile 2028 (ouverture Puerta del Perdon le 16 avril 2028).
Jubile 2017-18 : 132M EUR impact economique, 2.202 emplois crees. Prevision 2028 : 500K-1M visiteurs.
La Fundacion Camino Lebaniego a deja leve plus de 5M EUR en fonds europeens (Interreg SUDOE Ultreia 1,4M, etc.) directement dans le territoire de Liebana. C'est le partenaire strategique #1 pour acceder aux fonds EU.
| Categorie | Conservateur | Optimiste |
|---|---|---|
| Fonds Europeens (LEADER, FEDER, Interreg, LIFE...) | 200.000 EUR | 1.000.000 EUR |
| Gouvernement espagnol (MITECO, 2% Cultural, Plan Vivienda...) | 150.000 EUR | 500.000 EUR |
| Gouvernement Cantabrie (Turismo, Albergues, SODERCAN...) | 50.000 EUR | 200.000 EUR |
| Eglise & Diocese (Santander, Conferencia Episcopal, Jubile...) | 30.000 EUR | 100.000 EUR |
| Fondations privees (Botin, La Caixa, Iberdrola, Repsol...) | 50.000 EUR | 300.000 EUR |
| Crowdfunding (Goteo, Hispania Nostra, GiveSendGo...) | 20.000 EUR | 80.000 EUR |
| Associations pelerinage (American Pilgrims, CSJ, Deutsche...) | 10.000 EUR | 30.000 EUR |
| Prix & Visibilite (Europa Nostra, Premio Nacional...) | 0 EUR | 50.000 EUR |
| TOTAL CUMULE | 510.000 EUR | 2.260.000 EUR |
Avec un prix d'achat de 380K EUR, meme le scenario conservateur couvre l'acquisition. Le scenario optimiste permet l'acquisition + la rehabilitation complete du village.
Strategie : cumuler 8-12 sources differentes. Chaque source couvre un aspect du projet (patrimoine, tourisme, energie, agriculture, pelerinage). Porcieda est eligible a TOUT grace au statut de depopulation severe + Jubile 2028 + position sur le Camino.